I. | Приём специалистов | |
1 | Первичный приём доктора медицинских наук, профессора | 1800 |
2 | Повторный приём доктора медицинских наук, профессора | 1300 |
3 | Первичный приём к.м.н. | 1500 |
4 | Повторный приём к.м.н. | 1100 |
5 | Первичный приём врача-терапевта | 1100 |
6 | Повторный приём врача-терапевта | 850 |
7 | Первичный приём врача-эндокринолога | 1100 |
8 | Повторный приём врача-эндокринолога | 850 |
9 | Первичный приём врача-кардиолога | 1100 |
10 | Повторный приём врача-кардиолога | 850 |
11 | Первичный приём врача-гастроэнтеролога | 1100 |
12 | Повторный приём врача-гастроэнтеролога | 850 |
13 | Первичный приём врача-травматолога-ортопеда | 1100 |
14 | Повторный приём врача-травматолога-ортопеда | 850 |
15 | Первичный приём врача-ревматолога | 1100 |
16 | Повторный приём врача-ревматолога | 850 |
17 | Первичный приём врача-невролога | 1100 |
18 | Повторный приём врача-невролога | 850 |
19 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 600 |
20 | Сеанс иглорефлексотерапии* | 700 |
21 | При оплате курса иглорефлексотерапии — 10 сеансов* | 5600 |
22 | Первичный приём врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1100 |
23 | Повторный приём врача-сердечно-сосудистого хирурга | 850 |
24 | Первичный приём врача-уролога | 1200 |
25 | Повторный приём врача-уролога | 900 |
26 | Первичный приём врача акушера-гинеколога | 1200 |
27 | Повторный приём врача акушера-гинеколога | 900 |
28 | Первичный приём врача гинеколога-эндокринолога | 1600 |
29 | Повторный приём врача гинеколога-эндокринолога | 1200 |
30 | Первичный приём врача гинеколога-репродуктолога | 1600 |
31 | Повторный приём врача гинеколога-репродуктолога | 1200 |
32 | Первичный приём врача-онколога | 1200 |
33 | Повторный приём врача-онколога | 900 |
34 | Первичный приём врача-оториноларинголога | 1200 |
35 | Повторный приём врача-оториноларинголога | 900 |
36 | Приём диетолога | 1300 |
37 | Приём психолога (90 минут) | 1900 |
38 | Консультация косметолога | 500 |
39 | Консультация врача-рентгенолога | 500 |
40 | Вызов врача на дом *(без учета стоимости транспортных расходов) | 1800 |
41 | Консультация специалиста (главного врача) | 1500 |
II. | Акушерство-гинекология | |
1 | Первичный приём врача акушера-гинеколога к.м.н. | 1500 |
(осмотр, забор анализов, консультация) | ||
2 | Приём врача акушера-гинеколога к.м.н. для контроля лечения | 1100 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
3 | Первичный приём врача акушера-гинеколога | 1200 |
(осмотр, забор анализов, консультация) | ||
4 | Приём врача акушера-гинеколога для контроля лечения | 900 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
5 | Консультация акушера-гинеколога (без осмотра) | 850 |
6 | Первичный приём врача гинеколога-эндокринолога | 1600 |
(осмотр, забор анализов, консультация) | ||
7 | Приём врача гинеколога-эндокринолога для контроля лечения | 1200 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
8 | Первичный приём врача гинеколога-репродуктолога | 1600 |
(осмотр, забор анализов, консультация) | ||
9 | Приём врача гинеколога-репродуктолога для контроля лечения | 1200 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
10 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) | 1100 |
11 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»(без стоимости спирали) | 1500 |
12 | Удаление внутриматочной спирали | 750 |
13 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300 |
14 | Введение лечебного тампона | 450 |
15 | Взятие мазка (не в рамках приёма)* | 300 |
16 | Взятие биопсийного материала* | 400 |
17 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 2000 |
18 | Лечение шейки матки солковагином (2 обработки, 1 ампула) | 4000 |
19 | Лечение шейки матки солковагином дополнительная ампула | 500 |
III. | Урология | |
1 | Первичный приём врача-уролога к.м.н. | 1500 |
2 | Приём врача-уролога к.м.н. для контроля лечения | 1100 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
3 | Первичный приём врача-уролога | 1200 |
4 | Приём врача-уролога для контроля лечения | 900 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
5 | Взятие сока простаты (не в рамках приёма)* | 300 |
6 | Взятие мазка из канала (не в рамках приёма)* | 300 |
7 | Малая хирургическая манипуляция | 1500 |
8 | Освобождение головки полового члена (у детей) | 1000 |
9 | Однократное вправление парафимоза | 1500 |
10 | Микроклизмы с лекарственными препаратами при простатитах | 650 |
11 | Инстилляция уретры | 400 |
12 | Инстилляция в мочевой пузырь | 350 |
13 | Инстилляция в мочевой пузырь №5 | 1400 |
14 | Катетеризация мочевого пузыря | 600 |
15 | Замена катетера Фоллея | 600 |
16 | Бужирование уретры | 550 |
17 | Массаж предстательной железы | 500 |
18 | Массаж предстательной железы №5 | 2000 |
19 | Массаж предстательной железы №10 | 3800 |
20 | Блокада семенного канатика | 1 000 |
IV. | Неврология | |
1 | Первичный приём врача-невролога к.м.н. | 1500 |
2 | Приём врача-невролога к.м.н. для контроля лечения | 1100 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
3 | Первичный приём врача-невролога | 1100 |
4 | Приём врача-невролога для контроля лечения | 850 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
5 | Консультация врача-рефлексотерапевта | 600 |
6 | Сеанс иглорефлексотерапии* | 700 |
7 | При оплате курса иглорефлексотерапии — 10 сеансов* | 5600 |
8 | Блокада паравертебральная, корешковая без стоимости препарата | 900 |
9 | Сакроспинальная блокада без стоимости препарата | 2200 |
10 | Блокада лестничной мышцы без стоимости препарата | 1650 |
11 | Блокада перидуральная без стоимости препарата | 2200 |
12 | Блокада дугоотросчатых суставов без стоимости препарата | 1650 |
13 | Введение стероидов в источник боли без стоимости препарата | 1100 |
Локальная инъекционная терапия при: | ||
14 | Невралгии тройничного нерва (1-2-3 ветви + блокада по Егорову) | 2400 |
15 | Невралгии затылочного нерва | 1900 |
16 | Синдроме передней лестничной мышцы | 2400 |
17 | При головной боли напряжения | 1900 |
18 | При плечелопаточном периартрозе (периартирите) | 2400 |
19 | При тендинитах мышц вращающей манжеты плеча | 2400 |
20 | При импинджмент-синдроме | 2400 |
21 | При артрозе акромиально-ключичного сустава | 2400 |
22 | При синдроме малой грудной мышцы | 2400 |
23 | Компрессионно-ишемической невропатии срединного нерва на уровне запястного канала (синдром запястного канала), круглого пронатора | 1900 |
24 | Компрессионно-ишемической невропатии локтевого нерва на уровне запястья | 2400 |
25 | Теносиновите де Кервена (лучевом стилоидите) | 2400 |
26 | Стенозирующем тендовагините сгибателей пальцев кисти | 2400 |
27 | Латеральном эпикондилите («локте теннисиста») | 2400 |
28 | Медиальном эпикондилите («локте гольфиста») | 2400 |
29 | Корешковых синдромах — паравертебральная корешковая блокада | 2400 |
30 | Паравертебральная блокада с блокадой тригерных точек | 3100 |
31 | Параартикулярная блокада с блокадой тригерных точек | 3100 |
32 | Синдроме грушевидной мышцы | 1900 |
33 | Фасеточном синдроме — блокада фасеточных суставов | 2400 |
34 | Трохантерите тазобедренного сустава (вертельный бурсит) | 2400 |
35 | Компрессионно-ишемической невропатии большеберцового нерва на уровне тарзального канала (синдром тарзального канала) | 2400 |
36 | Компрессинно-ишемической невропатии малоберцового нерва на уровне фибулярного канала (фибулярный синдром) | 2400 |
37 | При миофасциальном болевом синдроме | 1900 |
38 | При межреберной невралгии | 2400 |
39 | При сакроилеите | 2400 |
40 | При кокцигодинии | 2400 |
41 | Плантарном фасциите (пяточная шпора) | 1400 |
PRP-терапия*: 1 пробирка 2 пробирки | 2850 | |
42 | 2 пробирки | 3350 |
3 пробирки | 3850 | |
43 | УЗИ-навигация при проведении медикаментозной блокады и пункции | 1 000 |
44 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом «Эмла» | 150 |
45 | Обезболивание инъекцией «Лидокаина» | 200 |
46 | Тейпирование материалом пациента* | 600 |
Электронейромиография (ЭНМГ)* | ||
47 | Консультация специалиста по определению плана ЭНМГ | 500 |
48 | Проведение по двигательным волокнам периферического нерва | (1 ед.) 400 |
49 | Проведение по чувствительным волокнам периферического нерва | (1 ед.) 450 |
50 | F-волна (проведение по моторным волокнам) | (1 ед.) 750 |
51 | Н-рефлекс (проведение по чувствительным волокнам корешка) | (1 ед.) 750 |
52 | Нервно-мышечная передача | (1 ед.) 700 |
53 | Игольчатая ЭНМГ мышц | (1 ед.)1400 |
54 | Комплексное обследование 1 зоны (парно) | 2500 |
55 | Исследование вегетативных волокон (1 ед.) | 400 |
56 | Исследование характера тремора (1 ед.) | 400 |
57 | Интерференционная ЭМГ (1 ед.) | 400 |
58 | Пошаговое исследование (инчинг) нерва (1 ед.) | 500 |
V. | Сердечно-сосудистая хирургия | |
1 | Первичный приём сердечно-сосудистого хирурга к.м.н. | 1500 |
2 | Приём сердечно-сосудистого хирурга к.м.н. для контроля лечения | 1100 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
3 | Первичный приём сердечно-сосудистого хирурга | 1100 |
4 | Приём сердечно-сосудистого хирурга для контроля лечения | 850 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
5 | Обработка раны, язвы | 600 |
VI. | Травматология-ортопедия | |
1 | Первичный приём травматолога-ортопеда к.м.н. | 1500 |
2 | Приём травматолога-ортопеда к.м.н. для контроля лечения | 1100 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
3 | Первичный приём травматолога-ортопеда | 1100 |
4 | Приём травматолога-ортопеда для контроля лечения | 850 |
(повторный приём в течение месяца) | ||
5 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1600 |
6 | Введение стероидов в источник боли без стоимости препарата | 1100 |
7 | Пункция сустава | 1100 |
8 | Протезирование внутрисуставной жидкости в сустав | 1300 |
(без стоимости препарата), 1 сустав | ||
9 | Плазмотерапия, на основе Regen BCT-SP * | по запросу |
10 | Плазмотерапия, на основе Regen ATS-SP* | по запросу |
11 | Плазмотерапия, на основе Cellular Matrix A-CP HA Kit* | по запросу |
12 | УЗИ-навигация при проведении медикаментозной блокады и пункции | 1 000 |
13 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом «Эмла» | 150 |
14 | Обезболивание инъекцией «Лидокаина» | 200 |
15 | Перевязка (лекарственная, коррегирующая, гемостатическая, смена повязки) | 600 |
16 | Обработка раны, язвы | 600 |
17 | Снятие гипсовых/пластиковых лонгет | 500 |
18 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 700 |
19 | Снятие швов | 600 |
VII. | Оториноларингология | |
1 | Первичный приём врача-оториноларинголога (сбор анамнеза, инструментальный осмотр, назначения) | 1200 |
2 | Повторный приём врача-оториноларинголога для контроля лечения (в течение 1 месяца) | 900 |
3 | Профилактический осмотр врача-оториноларинголога (для выдачи справки) | 750 |
4 | Эндоскопия (дополнительно к приёму врача-оториноларинголога) | 600 |
5 | Аудиометрия | 500 |
6 | Эхосинускопия (УЗИ носовых пазух) | 500 |
Процедуры и манипуляции | ||
7 | Удаление серных пробок (1 сторона) | 300 |
8 | Продувание слуховой трубы по Политцеру (1 сеанс) | 200 |
9 | Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сеанс) | 200 |
10 | Анемизация слизистой носа и слуховых труб (с анастезией) | 200 |
11 | Промывание лакун миндалин (после лечебно-диагностического приема) | 300 |
12 | Вакуумное промывание методом перемещения (Кукушка) | 600 |
13 | Промывание верхнечелюстной пазухи при хроническом гайморите через искусственное соустье | 1000 |
14 | Аппликация лекарственных веществ на заднюю стенку глотки | 100 |
15 | Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 150 |
16 | Вливание лекарственных веществ в гортань | 500 |
17 | Туалет ЛОР-органов | 300 |
18 | Первичная хирургическая обработка | 500 |
19 | Удаление швов | 200 |
20 | Катетеризация евстахиевой трубы (1 сторона) | 600 |
Малые инвазивные вмешательства | ||
21 | Пункция гайморовых пазух, 1 сторона (анестезия, прокол, промывание, введение лекарственных веществ) | 1500 |
22 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (с анестезией) | 1000 |
23 | Вскрытие атером (фурункулы, гематомы ЛОР-органов), категоря 1 | 500 |
24 | Вскрытие атером (фурункулы, гематомы ЛОР-органов), категоря 2 | 1000 |
25 | Вскрытие атером (фурункулы, гематомы ЛОР-органов), категоря 3 | 1500 |
26 | Вскрытие кист небных миндалин | 500 |
27 | Полипотомия носа (с одной стороны) (без стоимости гистологического исследования) | 3000 |
28 | Удаление образований ЛОР-органов (в зависимости от локализации, по назначению врача, без стоимости гистологического исследования) | 2000 — 5000 |
29 | Удаление инородного тела из гортани | 1500 |
30 | Удаление инородного тела из ЛОР-органов (уха, носа, глотки) | 700 |
31 | Каутеризация нижних носовых раковин (с анестезией) | 3000 |
32 | Остановка носового кровотечения (методом коагуляции) | 500 |
33 | Передняя тампонада носа | 1000 |
34 | Задняя тампонада носа | 1500 |
35 | Прижигание, туширование слизистых оболочек ЛОР-органов | 1300 |
36 | Репозиция костей носа | 2000 |
37 | Замена трахеостомической трубки (без стоимости материала) | 500 |
38 | Промывание аттика | 500 |
39 | Рассечение синехий полости носа (с анестезией) | 2000 |
VIII. | Доврачебная помощь | |
1 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 100 |
2 | Внутривенная инъекция | 150 |
3 | Измерение давления | 50 |
4 | Перевязка | 350 |
5 | Капельные внутривенные инфузии (без стоимости препарата) | 450 |
6 | Капельные внутривенные инфузии от 5 процедур (без стоимости препарата) | 400 |
7 | Забор биоматериала* | 50 |
8 | Взятие мазка | 300 |
9 | Забор биоматериала на дому* (без стоимости транспортных расходов) | 600 |
10 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом «Эмла» | 150 |
11 | Обезболивание инъекцией «Лидокаина» | 200 |
12 | Экспресс-анализ крови на сахар* | 50 |
IX. | Ультразвуковое исследование, допплерография, эластография, функциональная диагностика | |
1 | Эхокардиография с допплерографией (УЗИ Сердца с допплером) | 1400 |
2 | УЗИ щитовидной железы (структура) | 750 |
3 | УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами (структура щитовидной железы, лимфоузлы, оценка кровотока в паренхиме, в узлах) с допплером | 900 |
4 | УЗИ паращитовидных желез | 700 |
5 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами (структура молочной железы, лимфоузлы, оценка кровотока в железистой ткани, в узлах) с допплером | 1000 |
6 | УЗИ органов малого таза | 900 |
7 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 1000 |
8 | УЗИ полового члена | 1000 |
9 | УЗИ предстательной железы (абдоминально+ ректально) (предстательная железа, мочевой пузырь, оценка кровотока, сосуды простаты, семенные пузырьки) | 1500 |
10 | УЗИ предстательной железы абдоминальным доступом | 800 |
11 | УЗИ предстательной железы ректальным доступом | 950 |
12 | УЗИ мочевыделительной системы (почки+мочевой пузырь) | 1100 |
13 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
14 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
15 | УЗИ почек | 700 |
16 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
17 | УЗИ почек с допплером (особенности расположения вен, артерий, их диаметр, скорость кровотока) | 1000 |
18 | УЗДГ сосудов почек | 1000 |
19 | УЗИ брюшной полости (печень, ж/пузырь, подж.железа, селезенка) | 1300 |
20 | УЗИ печени с допплером | 500 |
21 | УЗИ селезенки с допплером | 500 |
22 | УЗИ поджелудочной железы с допплером | 500 |
23 | УЗИ желчного пузыря с допплером | 500 |
24 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 500 |
25 | УЗДГ брюшной аорты | 1200 |
26 | УЗДГ почечных артерий | 1500 |
27 | УЗИ мягких тканей | 600 |
28 | УЗИ надкостницы | 850 |
29 | УЗИ суставов: локтевых/коленных/тазобедренных/голеностопных/лучезапястных/плечевых — 1 сустав-900 | |
30 | УЗИ суставов: локтевых/коленных/тазобедренных/голеностопных/лучезапястных/плечевых — парно 1350 | |
31 | УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года (парно) | 1000 |
32 | УЗИ суставов у детей — 1 сустав | 1000 |
33 | УЗИ лимфатических узлов: 1 регион | 600 |
34 | 2 региона | 850 |
35 | 3 региона | 1200 |
36 | УЗДГ сосудов (парно): артерий | 1300 |
37 | вен | 1300 |
38 | УЗДГ сосудов шеи | 1200 |
39 | УЗДГ сосудов шеи с нагрузкой | 1500 |
40 | УЗДГ сосудов головы | 1100 |
41 | УЗИ слюнных желез | 700 |
42 | УЗИ вилочковой железы | 700 |
43 | УЗИ гортани | 700 |
44 | УЗИ плевральной полости | 600 |
45 | УЗИ области шеи и подчелюстной области (передняя поверхность трахеи, подчелюстная, околоушная, слюнные, паращитовидные железы, 3 региона лимфоузлов – шейные, надключичные, подключичные) | 2000 |
46 | УЗИ нервов верхних конечностей (срединный, локтевой нерв) | 1000 |
47 | УЗИ нервов нижних конечностей (нервы стопы) | 1000 |
48 | Измерение лодыжечного индекса давления (ЛИД) | 500 |
49 | Снятие ЭКГ | 350 |
50 | ЭКГ с расшифровкой | 550 |
51 | Расшифровка ЭКГ | 400 |
52 | ЭКГ с нагрузкой и расшифровкой | 650 |
53 | Суточное мониторирование АД | 1100 |
54 | ХМ ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ) | 1600 |
55 | ХМ ЭКГ 2-х суточное | 2600 |
56 | ХМ ЭКГ 3-х суточное | 3600 |
57 | Пункция под контролем УЗИ*(щитовидной железы, молочной железы, лимфатических узлов, мягких тканей, суставов) без стоимости цитологического исследования — 1500 | |
58 | Ультразвуковой расчет кардиоваскулятного риска | 2500 |
59 | Пульсоксиметрия | 50 |
Эластография — инновационная технология сдвиговой волны | ||
60 | Эластография предстательной железы | 2500 |
61 | Эластография органов мошонки | 2000 |
62 | Эластография молочной железы зон лимфооттока | 2000 |
63 | УЗИ молочных желез с эластографией (комплекс) | 2500 |
64 | Эластография щитовидной железы | 2000 |
65 | УЗИ щитовидной железы с эластографией (комплекс) | 2500 |
66 | Эластография печени (очагового образования) | 2500 |
67 | Эластография поджелудочной железы | 2500 |
68 | Эластография селезенки | 2500 |
69 | Эластография почек | 2000 |
70 | Дополнительный снимок УЗИ* | 50 |
Стоимость услуг на дому *(без стоимости транспортных расходов) | ||
X. | Выезд специалистов на дом*: | |
1 | Консультация терапевта на дому | 1800 |
2 | Консультация кардиолога на дому | 1800 |
3 | Консультация невролога на дому | 1800 |
4 | Консультация гастроэнтеролога на дому | 1800 |
5 | Консультация травматолога-ортопеда на дому | 1800 |
Дополнительные услуги при выезде травматолога-ортопеда на дом*: | ||
6 | Перевязка (лекарственная, коррегирующая, гемостатическая, смена повязки) | 950 |
7 | Обработка раны, язвы | 950 |
8 | Снятие гипсовых/пластиковых лонгет, циркулярных гипсовых повязок | 900 |
Услуги медицинской сестры на дому*(без стоимости транспортных расходов): | ||
9 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 450 |
10 | Внутривенная инъекция | 600 |
11 | Капельные внутривенные инфузии (без стоимости препарата) | 1000 |
12 | Капельные внутривенные инфузии (без стоимости препарата), при оплате 10 процедур | 8000 |
13 | Забор биоматериала на дому | 600 |
14 | Снятие ЭКГ (без расшифровки) | 700 |
XI. | УЗИ — диагностика на дому*(без стоимости транспортных расходов): | |
1 | УЗИ паращитовидных желез | 1500 |
2 | УЗИ щитовидной железы с лимфоузлами | 2000 |
3 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 2000 |
4 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
5 | УЗИ предстательной железы абдоминальным доступом | 2000 |
6 | УЗИ мочевыделительной системы (почки + мочевой пузырь) | 2200 |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 1500 |
8 | УЗИ почек и надпочечников | 2000 |
9 | УЗИ брюшной полости (печень, ж/пузырь, подж.железа, селезенка) | 2600 |
10 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1500 |
11 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
12 | УЗИ суставов: локтевых/ коленных/ тазобедренных/ голеностопных/ | |
лучезапястных/ плечевых — 1 сустав | 2000 | |
13 | УЗИ суставов: локтевых/ коленных/ тазобедренных/ голеностопных/ | |
лучезапястных/ плечевых — 2 сустава (парно) | 2800 | |
14 | УЗИ лимфатических узлов: 1 регион | 1500 |
15 | 2 региона | 2000 |
16 | 3 региона | 2500 |
17 | УЗИ сосудов (парно): артерий | 2600 |
18 | вен | 2600 |
19 | УЗИ сосудов шеи | 2500 |
20 | УЗИ сосудов головы | 2400 |
21 | УЗИ слюнных желез | 1500 |
22 | УЗИ плевральной полости | 1500 |
XII. МСКТ | ||
(мультиспиральная компьютерная томография) | ||
Голова | ||
1 | МСКТ головного мозга | 2800 |
2 | МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием* | 4400 |
3 | МСКТ ангиография сосудов головного мозга (вес пациента до 90 кг)* | 7300 |
4 | МСКТ ангиография сосудов головного мозга (вес пациента более 90 кг)* | 8300 |
5 | МСКТ костей черепа | 2800 |
6 | МСКТ орбиты | 2800 |
7 | МСКТ орбиты с внутривенным контрастированием* | 4400 |
8 | МСКТ придаточные пазухи носа | 2800 |
9 | МСКТ придаточных пазух носа с внутривенным контрастированием* | 4400 |
10 | МСКТ лицевого черепа | 2800 |
11 | МСКТ внутреннего и среднего уха и височных костей | 2800 |
12 | МСКТ внутреннего и среднего уха и височных костей (с внутривенным контрастом) | 4400 |
Шея | ||
13 | МСКТ гортани с фонацией | 3200 |
14 | МСКТ мягких тканей шеи | 2800 |
15 | МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)* | 6880 |
16 | МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 8080 |
17 | МСКТ ангиография сосудов шеи (вес пациента до 90 кг)* | 7300 |
18 | МСКТ ангиография сосудов шеи (вес пациента более 90 кг)* | 8300 |
19 | МСКТ ангиография сосудов головы и шеи с болюсным усилением* | 11300 |
Позвоночник | ||
20 | МСКТ шейного отдела позвоночника | 2800 |
21 | МСКТ грудного отдела позвоночника | 2800 |
22 | МСКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2800 |
23 | МСКТ кранио-вертебрального отдела позвоночника | 2800 |
24 | МСКТ крестцово-подвздошного сочленения | 2800 |
25 | МСКТ крестцового отдела и копчика | 2800 |
26 | МСКТ поясничного, крестцового отдела и копчика | 4200 |
Суставы и кости | ||
27 | МСКТ одного сустава (коленный сустав, локтевой сустав, плечевой сустав, тазобедренные суставы, голеностоп, лучезапястный сустав) | 2800 |
28 | МСКТ стопы | 3700 |
29 | МСКТ костей одна зона (кости ключицы, лопатки, плечевая, кости предплечья, бедренные кости, берцовые кости) | 2800 |
30 | МСКТ кисти | 3700 |
31 | МСКТ костей таза | 2800 |
32 | МСКТ конечности (с мягкими тканями) | 3700 |
33 | МСКТ сосудов конечности (верхние/нижние) с болюсным контрастированием* | 10300 |
Грудная клетка | ||
34 | МСКТ — флюорография | 1200 |
35 | МСКТ грудной клетки | 2700 |
36 | МСКТ виртуальная бронхоскопия + грудная клетка | 3700 |
37 | МСКТ грудной клетки с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)* | 6880 |
38 | МСКТ грудной клетки с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 8080 |
39 | МСКТ сосудов грудной клетки с болюсным контрастированием (вес до 90 кг) * (ангиопульмонография) | 7300 |
40 | МСКТ сосудов грудной клетки с болюсным контрастированием (вес более 90 кг) * (ангиопульмонография) | 8300 |
Живот | ||
41 | МСКТ мочевой системы (почек,мочевого пузыря и мочевыводящих путей) | 4700 |
42 | МСКТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)* | 8300 |
43 | МСКТ мочевой системы (почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей) с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 9300 |
44 | МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства ( в том числе почек) | 2900 |
45 | МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)*( в том числе сосуды брюшной полости) | 6880 |
46 | МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 8080 |
47 | МСКТ аортография с болюсным контрастированием* (все отделы аорты) | 10300 |
48 | МСКТ ангиография почек с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)* | 7300 |
49 | МСКТ ангиография почек с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 8300 |
50 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза | 4700 |
51 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза с болюсным контрастированием (вес пациента до 90 кг)* | 8300 |
52 | МСКТ органов брюшной полости и малого таза с болюсным контрастированием (вес пациента более 90 кг)* | 9300 |
53 | МСКТ – экскреторная урография с контрастным усилением * | 6300 |
XIII. | МРТ — диагностика | |
МРТ головы | ||
1 | МРТ головного мозга | 2500 |
2 | МРТ носовых пазух | 2500 |
МРТ отделов позвоночника | ||
3 | Шейный отдел позвоночника | 2500 |
4 | Грудной отдел позвоночника | 2500 |
5 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 2500 |
6 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 2500 |
МРТ суставов | ||
7 | Плечевой сустав | 3300 |
8 | Локтевой сустав | 3300 |
9 | Лучезапястный сустав | 3500 |
10 | Тазобедренные суставы | 3300 |
11 | Крестцово-подвздошные суставы | 3100 |
12 | Коленный сустав | 3300 |
13 | Голеностопный сустав | 3500 |
14 | Стопа | 3500 |
МРТ мягких тканей | ||
15 | Мягкие ткани | 3500 |
Дополнительные услуги при МСКТ и МРТ -диагностике | ||
16 | Отправка заключения на электронную почту | бесплатно |
17 | Архивирование данных исследования на дополнительный диск* | 500 |
18 | Архивирование данных исследования на рентгенпленку* | 500 |
XIV. | Массажи | |
1 | Массаж воротниковой зоны (15-20 минут) | 500 |
2 | Массаж шейного отдела (10-15 минут) | 450 |
3 | Массаж шейно-воротниковой зоны (20-30 минут) | 600 |
4 | Массаж грудного отдела позвоночника (20 минут) | 600 |
5 | Массаж поясничной зоны (20 минут) | 600 |
6 | Массаж спины (шейно-воротник.+грудной+поясничный отделы) (30-40 мин) | 1100 |
7 | Массаж шейно-воротниковый зоны+грудной отдел позвоночника (30 минут) | 950 |
8 | Массаж верхних конечностей (20 — 30 минут) | 600 |
9 | Массаж нижних конечностей (30 — 40 минут) | 900 |
10 | Массаж нижних конечностей + ягодицы (40 — 50 минут) | 1200 |
11 | Массаж стоп (20 минут) | 550 |
12 | Лечебный массаж одной зоны (20 минут) | 600 |
13 | Классический массаж общий, 60 минут | 1400 |
14 | Классический массаж общий, 90 минут | 1900 |
15 | Массаж лимфодренажный общий (60 минут) | 1600 |
16 | Массаж лимфодренажный ног, включая стопы (30 — 40 минут) | 900 |
17 | Массаж антицеллюлитный, руки (20 минут) | 600 |
18 | Массаж антицеллюлитный, живот (20 минут) | 650 |
19 | Массаж антицеллюлитный, живот + бока (30 минут) | 800 |
20 | Массаж антицеллюлитный, спина (20 — 30 минут) | 750 |
21 | Массаж антицеллюлитный, бёдра (20 — 30 минут) | 750 |
22 | Массаж антицеллюлитный, ягодицы (20 — 30 минут) | 750 |
23 | Массаж антицеллюлитный, бёдра + ягодицы (40 — 50 минут) | 1200 |
XV. | Физио — процедуры | |
1 | Прессотерапия (30 минут) | 900 |
2 | УЗТ | 350 |
3 | Электрофорез | 350 |
4 | Дарсонвализация (1зона) | 300 |
5 | Миостимуляция (20 минут) | 700 |
6 | Магнитотерапия | 250 |
7 | Лечение красным светом | 250 |
XVI. | Косметологические процедуры | |
1 | Ручная чистка лица + дарсонвализация | 1250 |
2 | Массаж лица + область декольте | 1000 |
3 | Пилинг химический (миндальный, салициловый и др.) + маска (демакияж, очищение, пилинг, успокаивающая маска, крем по типу кожи) | 1800 |
4 | Газожидкостный пилинг | 1500 |
5 | Электропорация — безинъекционная биоревитализация (30 минут) | 2300 |
6 | Уход антикупероз | 2500 |
7 | Альгинатная маска (демакияж, очищение, маска, крем по типу кожи) | 1000 |
8 | Уходовая процедура (демакияж, очищение, лёгкий массаж , маска, крем по типу кожи) | 1200 |
9 | Карбокситерапия (1 процедура, 50 минут) | 1350 |
10 | Дополнительно к процедуре маска по типу кожи | 400 |
11 | Дополнительно к процедуре ампульный уход | 400 |
XVII. | Аппаратная косметология | |
1 | Вакуумный массаж (20-30 минут) | 1000 |
2 | Вакуумный массаж + RF-лифтинг (20-30 минут) | 1500 |
3 | Холодный лазер, 1 зона (20-30 минут) | 2000 |
4 | Криолиполиз, 1 зона (30-40 минут) | 3500 |
5 | Кавитация — руки | 2000 |
6 | Кавитация — бёдра | 2000 |
7 | Кавитация — ягодицы | 2000 |
8 | Кавитация — живот | 2000 |
